Prius Personal Data #36
2012 Prius PHV - Year 5 TANK
Last Updated: Fri. 4/07/2017
2012 Prius PHV:
Location: MINNESOTA Oil:
0W-20 SYNTHETIC Driving:
MIX of City, Suburb, and Highway
Fuel: Low-Sulfur E10 (10% ethanol, 90% gas)
Tires: Factory at 44/42 PSI
Date |
EV |
HV |
Gallons |
MPG |
MPG |
MPG |
Recharges |
kWh |
kWh |
Gas |
Total |
Total |
Total |
Lifetime |
| 3-31-17 | 261 | 395 | 7.599 | 91 | 86.5 | 52.0 | 26.2 | 59 | 72.1 | $17.01 | 92,012 | 1,293.891 | 7,616.4 | 71.1 |
| 3-16-17 | 204 | 372 | 7.716 | 80 | 74.8 | 48.2 | 20.1 | 51 | 55.3 | $16.50 | 91,355 | 1,286.292 | 7,544.4 | 71.0 |
| 3-01-17 | 80 | 395 | 8.319 | 60 | 57.2 | 47.5 | 10.2 | 16 | 28.1 | $18.88 | 90,778 | 1,278.576 | 7,489.1 | 71.0 |
| 2-24-17 | 205 | 350 | 6.559 | 89 | 84.9 | 53.4 | 23.6 | 53 | 64.9 | $14.95 | 90,302 | 1,270.257 | 7,461.1 | 71.1 |
| 2-10-17 | 168 | 403 | 8.343 | 73 | 68.6 | 48.3 | 20.2 | 43 | 55.6 | $18.35 | 89,745 | 1,263.698 | 7,396.2 | 71.0 |
| 1-30-17 | 210 | 312 | 7.268 | 82 | 72.0 | 42.9 | 20.7 | 45 | 56.9 | $16.35 | 89,173 | 1,255.355 | 7,340.6 | 71.0 |
| 1-17-17 | 0 | 265 | 4.936 | 51 | 53.9 | 53.7 | 0 | 0 | 0.0 | $11.50 | 88,650 | 1,248.087 | 7,283.7 | 71.0 |
| 1-17-17 | 0 | 317 | 7.612 | 44 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 0.0 | $17.35 | 88,384 | 1,243.151 | 7,283.7 | 71.1 |
| 1-16-17 | 0 | 246 | 4.916 | 50 | 50.2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | $11.25 | 88,067 | 1,235.539 | 7,283.7 | 71.3 |
| 1-16-17 | 8 | 190 | 4.978 | 43 | 40.8 | 38.2 | 0.4 | 0 | 1.1 | $11.20 | 87,820 | 1,230.623 | 7,283.7 | 71.4 |
| 1-13-17 | 0 | 274 | 7.457 | 39 | 36.9 | 36.7 | 0 | 0 | 0.0 | $16.40 | 87,617 | 1,225.645 | 7,282.6 | 71.5 |
| 1-13-17 | 2 | 305 | 7.385 | 43 | 41.7 | 41.3 | 0.6 | 0 | 1.7 | $17.35 | 87,342 | 1,218.188 | 7,282.6 | 71.7 |
| 1-12-17 | 118 | 292 | 6.790 | 65 | 60.7 | 43.0 | 19.0 | 40 | 52.3 | $15.20 | 87,034 | 1,210.803 | 7,280.9 | 71.9 |
| 12-31-16 | 130 | 381 | 8.263 | 65 | 62.0 | 46.1 | 14.2 | 31 | 39.1 | $19.00 | 86,622 | 1,204.013 | 7,228.7 | 71.9 |
| 12-21-16 | 131 | 378 | 8.450 | 64 | 52.7 | 44.7 | 14.9 | 39 | 41.0 | $18.50 | 86,110 | 1,195.750 | 7,189.6 | 72.0 |
| 12-09-16 | 158 | 366 | 7.613 | 67 | 69.1 | 48.1 | 16.5 | 35 | 45.4 | $15.45 | 85,665 | 1,187.300 | 7,148.7 | 72.2 |
| 11-30-16 | 221 | 368 | 8.144 | 78 | 72.4 | 45.2 | 22.6 | 50 | 62.2 | $15.95 | 84,139 | 1,179.678 | 7,103.3 | 72.2 |
| 11-14-16 | 321 | 419 | 8.229 | 96 | 90.0 | 50.9 | 26.6 | 66 | 73.2 | $16.45 | 84,549 | 1,171.543 | 7,041.1 | 72.2 |
| 10-29-16 | 265 | 375 | 7.539 | 90 | 85.0 | 49.7 | 24.5 | 53 | 67.4 | $15.15 | 83,808 | 1,163.314 | 6,968.0 | 72.0 |
| 10-11-16 | 184 | 383 | 7.341 | 81 | 77.0 | 52.2 | 15.2 | 34 | 41.8 | $15.85 | 83,167 | 1,155.775 | 6,900.6 | 72.0 |
| 9-30-16 | 24 | 282 | 5.513 | 59 | 55.7 | 51.2 | 0.7 | 0 | 1.9 | $11.85 | 82,602 | 1,148.434 | 6,858.8 | 71.9 |
| 9-23-16 | 200 | 247 | 4.525 | 104 | 98.8 | 54.6 | 18.6 | 43 | 51.2 | $9.45 | 82,295 | 1,142.921 | 6,856.9 | 72.0 |
| 9-13-16 | 235 | 419 | 8.082 | 86 | 81.0 | 51.8 | 19.2 | 46 | 52.8 | $17.45 | 81,848 | 1,138.396 | 6,805.7 | 71.9 |
| 8-30-16 | 320 | 444 | 8.158 | 97 | 93.9 | 54.4 | 28.7 | 65 | 78.9 | $18.75 | 81,193 | 1,130.314 | 6,752.9 | 71.8 |
| 8-07-16 | 303 | 429 | 8.233 | 95 | 89.0 | 52.1 | 27.8 | 63 | 76.5 | $16.95 | 80,427 | 1,122.156 | 6,674.0 | 71.7 |
| 7-20-16 | 228 | 396 | 7.864 | 82 | 79.6 | 50.4 | 18.1 | 42 | 49.8 | $16.35 | 79,694 | 1,113.923 | 6,597.6 | 71.5 |
| 7-07-16 | 90 | 418 | 7.559 | 71 | 67.0 | 55.0 | 7.9 | 17 | 21.7 | $15.95 | 79,068 | 1,106.059 | 6,547.8 | 71.5 |
| 6-30-16 | 341 | 434 | 8.306 | 96 | 93.5 | 52.3 | 30.0 | 65 | 82.5 | $18.10 | 78,559 | 1.098.460 | 6,526.1 | 71.5 |
| 6-11-16 | 216 | 408 | 7.721 | 86 | 80.8 | 52.8 | 17.4 | 40 | 47.9 | $17.75 | 77,782 | 1,090.154 | 6,443.6 | 71.3 |
| 5-31-16 | 438 | 386 | 8.054 | 108 | 102.4 | 47.9 | 33.8 | 76 | 93.0 | $17.95 | 77,158 | 1,082.433 | 6,395.7 | 71.3 |
| 5-10-16 | 300 | 364 | 7.195 | 97 | 92.3 | 50.6 | 25.0 | 69 | 68.8 | $14.60 | 76,333 | 1,074.379 | 6,302.8 | 71.0 |
| 4-24-16 | 160 | 410 | 8.156 | 72 | 70.1 | 50.3 | 9.5 | 25 | 26.1 | $16.30 | 75,669 | 1,067.184 | 6,234.0 | 70.9 |
| 4-16-16 | 28 | 328 | 6.751 | 57 | 52.9 | 48.6 | 1.0 | 0 | 2.8 | $13.50 | 75,097 | 1,059.028 | 6,207.9 | 70.9 |
| 4-08-16 | 187 | 271 | 5.675 | 83 | 80.9 | 47.8 | 16.8 | 36 | 46.2 | $10.55 | 74,740 | 1,052.277 | 6,205.1 | 71.0 |
| 3-28-16 | 244 | 373 | 7.955 | 83 | 77.7 | 46.9 | 23.1 | 52 | 63.5 | $15.50 | 74,281 | 1,046.602 | 6,158.9 | 71.0 |
| 3-13-16 | 0 | 323 | 7.385 | 44 | 37.2 | 43.7 | 0.0 | 0 | 0.0 | $14.25 | 73,663 | 1,038.647 | 6,095.4 | 70.9 |
| 3-13-16 | 1 | 350 | 7.611 | 48 | 52.8 | 46.0 | 0.3 | 0 | 0.8 | $17.50 | 73,388 | 1,031.262 | 6,095.4 | 71.2 |
| 3-12-16 | 8 | 199 | 4.673 | 47 | 44.7 | 42.6 | 0.4 | 1 | 1.1 | $7.75 | 72,986 | 1,023.651 | 6,094.6 | 71.3 |
| 3-11-16 | 3 | 254 | 5.716 | 47 | 45.1 | 44.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | $10.05 | 72,777 | 1,018.978 | 6,093.5 | 71.4 |
| 3-10-16 | 1 | 348 | 8.668 | 42 | 40.3 | 40.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | $15.25 | 72,519 | 1,013.262 | 6,092.9 | 71.6 |
| 3-10-16 | 9 | 230 | 4.386 | 54 | 54.7 | 52.4 | 0.7 | 2 | 1.9 | $8.15 | 72,170 | 1,004.594 | 6,092.6 | 71.8 |
| 3-08-16 | 222 | 321 | 7.450 | 85 | 72.9 | 43.1 | 23.8 | 48 | 65.5 | $14.00 | 71,930 | 1,000.208 | 6,090.7 | 71.9 |
kWh shown = this value is displayed on screen,
representing driving usage only
kWh calc'd = 1.0 Recharge is approximately 2.75 kWh, including
conversion losses
2010 Prius:
| Year 1 DETAIL | Year 1 GRAPHS | Year 1 SPREADSHEET | |
| Year 2 DETAIL | Year 2 GRAPHS | Year 2 SPREADSHEET | |
| Year 3 DETAIL | Year 3 GRAPHS | Year 3 SPREADSHEET | |
| * Excel 2010 file format (viewer) | Lifetime SPREADSHEET |
2004 Prius (Iconic):
2001 Prius (Classic):